Gerado a 10 de Março de 2024 19:47 PM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 61/100
Título
ebike24.com | E-Bike Shop
Cumprimento : 25
Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.
Descrição
Gorgeous choice of the best e-bikes, accessories and spare parts. Buy online and enjoy a most professional, kind advice for adventurous or everyday…
Cumprimento : 148
Perfeito, a Descrição META contém entre 70 e 160 caracteres.
Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.
Propriedades Og Meta
Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.
Propriedade | Conteúdo |
---|---|
type | website |
site_name | ebike24.com |
title | ebike24.com |
description | Gorgeous choice of the best e-bikes, accessories and spare parts. Buy online and enjoy a most professional, kind advice for adventurous or everyday… |
image | https://www.ebike24.com/media/image/a5/8f/f2/ebike24-rtm.png |
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imagens
Encontrámos 136 imagens nesta página.
Bom, a maioria das imagens têm o atributo ALT definidos.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 67%
Ideal! O rácio de texto para código HTML desta página está entre 25 e 70 porcento.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Oh, não, esta página tem Iframes na página, o que significa que o conteúdo destas não pode ser indexado.
Reescrita de URL
Mau. Existem ligações que contêm 'query strings' (sequências de consulta).
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Detetámos 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs. O uso hífens é mais eficiente em termos de otimização SEO.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 141 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
Sign in | Internas | Passa sumo |
register | Internas | Passa sumo |
Overview | Internas | Passa sumo |
Profile | Internas | Passa sumo |
Addresses | Internas | Passa sumo |
Payment methods | Internas | Passa sumo |
Orders | Internas | Passa sumo |
Instant downloads | Internas | Passa sumo |
Wish list | Internas | Passa sumo |
E-bikes by brands | Internas | Passa sumo |
Bergamont | Internas | Passa sumo |
Ca Go Bike | Internas | Passa sumo |
Diamant | Internas | Passa sumo |
Flyer | Internas | Passa sumo |
Giant | Internas | Passa sumo |
Haibike | Internas | Passa sumo |
Kiffy | Internas | Passa sumo |
KTM | Internas | Passa sumo |
Qio | Internas | Passa sumo |
Lapierre | Internas | Passa sumo |
Riese & Müller | Internas | Passa sumo |
Scott | Internas | Passa sumo |
Tern | Internas | Passa sumo |
Trek | Internas | Passa sumo |
Winora | Internas | Passa sumo |
E-Bike Types | Internas | Passa sumo |
City E-Bike | Internas | Passa sumo |
Cross E-Bike | Internas | Passa sumo |
Trekking E-Bike | Internas | Passa sumo |
E-Mountain Bike | Internas | Passa sumo |
Light E-MTB | Internas | Passa sumo |
Fully E-MTB | Internas | Passa sumo |
Hardtail E-MTB | Internas | Passa sumo |
Ladies E-MTB | Internas | Passa sumo |
E-Fat Bike | Internas | Passa sumo |
E-Gravel Bikes | Internas | Passa sumo |
E-Road Bike | Internas | Passa sumo |
S-Pedelec (up to 45 km/h) | Internas | Passa sumo |
SUV Ebikes | Internas | Passa sumo |
E-Cargo Bike | Internas | Passa sumo |
E-Folding Bike | Internas | Passa sumo |
Kids E-Bikes | Internas | Passa sumo |
Spare parts by brand | Internas | Passa sumo |
Bafang Spare Parts | Internas | Passa sumo |
Bergamont Spare Parts | Internas | Passa sumo |
Bosch Spare Parts | Internas | Passa sumo |
Brose Spare Parts | Internas | Passa sumo |
Cube Spare Parts | Internas | Passa sumo |
Conway Spare Parts | Internas | Passa sumo |
Enviolo / Nuvinci Spare Parts | Internas | Passa sumo |
Fazua Spare Parts | Internas | Passa sumo |
FIT Spare Parts | Internas | Passa sumo |
Flyer Spare Parts | Internas | Passa sumo |
Focus Spare Parts | Internas | Passa sumo |
Giant Spare Parts | Internas | Passa sumo |
Haibike Spare Parts | Internas | Passa sumo |
Impulse Spare Parts | Internas | Passa sumo |
Mahle Spare Parts | Internas | Passa sumo |
KTM Spare Parts | Internas | Passa sumo |
Kalkhoff Spare Parts | Internas | Passa sumo |
Panasonic Spare Parts | Internas | Passa sumo |
Orbea E-Bike Spare Parts | Internas | Passa sumo |
Riese & Müller Spare Parts | Internas | Passa sumo |
Shimano Spare Parts | Internas | Passa sumo |
TQ Spare Parts | Internas | Passa sumo |
Trek Spare Parts | Internas | Passa sumo |
Yamaha Spare Parts | Internas | Passa sumo |
Ebike spare parts by type | Internas | Passa sumo |
Drivetrain | Internas | Passa sumo |
Brakes | Internas | Passa sumo |
Rims & Wheels | Internas | Passa sumo |
Tyres & Tubes | Internas | Passa sumo |
Gearshift | Internas | Passa sumo |
E-Scooter Spare Parts | Internas | Passa sumo |
Lighting | Internas | Passa sumo |
Covers | Internas | Passa sumo |
Racks | Internas | Passa sumo |
Backpacks | Internas | Passa sumo |
Kickstands | Internas | Passa sumo |
Trailers | Internas | Passa sumo |
Apparel | Internas | Passa sumo |
Locks and Theft Protection | Internas | Passa sumo |
Bags and Baskets | Internas | Passa sumo |
Grips, Handlebars and Stems | Internas | Passa sumo |
Smartphone Mount | Internas | Passa sumo |
Cargo Bike Accessories | Internas | Passa sumo |
Pedals | Internas | Passa sumo |
Saddles and Seatposts | Internas | Passa sumo |
Bottles and Bottle Cages | Internas | Passa sumo |
USB Cables | Internas | Passa sumo |
Mudguards | Internas | Passa sumo |
Tools and Maintenance | Internas | Passa sumo |
Bosch Batteries | Internas | Passa sumo |
Bafang Batteries | Internas | Passa sumo |
Brose Batteries | Internas | Passa sumo |
E-Bike Vision Batteries | Internas | Passa sumo |
Fazua Batteries | Internas | Passa sumo |
FIT batteries | Internas | Passa sumo |
Giant Batteries | Internas | Passa sumo |
Groove Batteries | Internas | Passa sumo |
Panasonic Batteries | Internas | Passa sumo |
Haibike Batteries | Internas | Passa sumo |
Impulse and Xion Batteries | Internas | Passa sumo |
Mahle Batteries | Internas | Passa sumo |
Orbea Batteries | Internas | Passa sumo |
Shimano Steps Batteries | Internas | Passa sumo |
SRAM Batteries | Internas | Passa sumo |
TQ HPR Batteries | Internas | Passa sumo |
Yamaha Batteries | Internas | Passa sumo |
Chargers | Internas | Passa sumo |
Contact form | Internas | Passa sumo |
Shipping Costs | Internas | Passa sumo |
Payment | Internas | Passa sumo |
Our Service | Internas | Passa sumo |
Determine your frame size | Internas | Passa sumo |
Frequently Asked Questions (FAQ) | Internas | Passa sumo |
Rate us! | Internas | Passa sumo |
Bosch | Internas | Passa sumo |
Fazua | Internas | Passa sumo |
Giant | Internas | Passa sumo |
Panasonic | Internas | Passa sumo |
Shimano | Internas | Passa sumo |
Yamaha | Internas | Passa sumo |
E-Bike Sale | Internas | Passa sumo |
Outlet - Factory Seconds | Internas | Passa sumo |
Spare Parts Sale | Internas | Passa sumo |
E-Bike Blog | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
Cube Editor Hybrid: The Artist Among Urban Ebikes | Internas | Passa sumo |
Riese & Müller Reveals Carrie, Its Most Compact Longjohn to Date | Internas | Passa sumo |
data protection information | Internas | Passa sumo |
Battery Regulation | Internas | Passa sumo |
About Us | Internas | Passa sumo |
Cookie Settings | Externas | Passa sumo |
Jobs & Internships | Internas | Passa sumo |
Product Manager and Customer Service Employee in E-Commerce | Internas | Passa sumo |
Returns | Internas | Passa sumo |
Terms and Conditions | Internas | Passa sumo |
Legal Notice | Internas | Passa sumo |
More information | Internas | Passa sumo |
Configure | Internas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
parts spare giant batteries bosch new rrp battery e-bike charger
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|---|---|---|---|---|
rrp | 74 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
e-bike | 55 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
bosch | 40 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
spare | 38 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
parts | 37 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Domínio : ebike24.com
Cumprimento : 11
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Otimo! A língua declarada deste site é en.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 3
Avisos : 5
Privacidade do Email
Aviso! No mínimo, foi encontrado um endereço de email sob a forma de texto. Isto é um convite para que spammers entupam a caixa de correio deste endereço.
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
![]() |
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. |
![]() |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. |
![]() |
Boa, o site usa poucos ficheiros CSS. |
![]() |
Perfeito, o site usa poucos ficheiros JavaScript. |
![]() |
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
![]() |
Icon Apple |
![]() |
Meta Viewport Tag |
![]() |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
https://www.ebike24.com/sitemap_index.xml |
Robots.txt
http://ebike24.com/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Em falta
Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de atividade.
Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics) permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.